(资料图片)
5月29日,生意社POM基准价为12950.00元/吨,与本月初(13300.00元/吨)相比,下降了-2.63%。
上周POM市场弱势整理。国内聚合厂开工率位置回升,供应充裕。加之行业库存压力继续累加,供方对现货支撑无力。需求端企业刚需补货偏少,部分下游开工率低,实际成交少量。当前场内利多少现,预计短期内POM市场或将延续弱势行情。
POM统计(2023-05-29, 元/吨)当日价格 | 12950.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 12950.00 |
一年最大 | 21400.00 |
一年中位 | 17175 |
一年顶差 | -8450 |
一年底差 | 0 |
一年平均 | 15453.14 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | 0 |
30日离均差 | -230 |
POM周K柱图
POM升贴水(20230521 -- 20230528, 元/吨)上海尚欣润新材料有限公司32000报价19050当日升贴水18826.0930日升贴水规格 | 100P | |
品牌/产地 | 深圳杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-27 |
规格 | K90 | |
品牌/产地 | 唐山中浩 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-27 |
规格 | M90 | |
品牌/产地 | 台湾台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-27 |
规格 | F20-02 | |
品牌/产地 | 韩国工程塑料 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-27 |
规格 | M270 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-27 |
规格 | M90-44 | |
品牌/产地 | 马来西亚宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-27 |
规格 | M90 云天化加纤10% | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-05-27 |
规格 | K90-1 | |
品牌/产地 | 开滦钢 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-27 |
规格 | UM-01 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-05-27 |
规格 | 牌号:4520; | |
品牌/产地 | 旭化成 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-27 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 云南省 | 2023-05-26 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-05-26 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-05-25 |
规格 | MC90 | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-05-25 |
规格 | 270 | |
品牌/产地 | 龙宇钢 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-05-25 |
标签:
上一篇 : 世界信息:星华新材:5月26日融资买入23.14万元,融资融券余额3602.49万元
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 华南舞蹈网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com